Pallet Jack 2000kg Semi Electric Hydraulic Pallet Forklift Lifting Stacker
| មូលដ្ឋាន | សមត្ថភាព (KG) | ១០០០ | ១៥០០ | 2000 |
| ចំងាយផ្ទុកមជ្ឈមណ្ឌល(MM) | ៤៥០ | ៤៥០ | ៤៥០ | |
| របៀបផ្សព្វផ្សាយ | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | អគ្គិសនី | |
| របៀបប្រតិបត្តិការ | ដើរ | ដើរ | ដើរ | |
| កង់ | វិទ្យាសាស្ត្រសម្ភារៈ | នីឡុង | នីឡុង | នីឡុង |
| បរិមាណនៃចង្កូត/កង់ | ២/២ | ២/២ | ២/២ | |
| WHEELBASE(MM) | ១១៨២ | ១១៨២ | ១១៨២ | |
| ទំហំកង់ (MM) | Φ80*60 | Φ80*60 | Φ80*60 | |
| វិមាត្រកង់ដៃចង្កូត(MM) | Φ180*50 | Φ180*50 | Φ180*50 | |
| SIZE | MIN.Height of FORK from the Ground(MM) | 90 | 90 | 90 |
| កម្ពស់អតិបរមានៃសមបន្ទាប់ពីលើក(MM) | 1600/2000/2500/3000/3500 | 1600/2000/2500/3000/3500 | ១៦០០/២០០០ | |
| FORK នៅខាងក្រៅ WIDTH (MM) | ៣២០-៧១០ | ៣២០-៧១០ | ៣៤០-៧១០ | |
| ទទឹងខាងក្នុងនៃសម (MM) | 20-410 | 20-410 | 20-410 | |
| ប្រវែងសរុប (MM) | ១៨១០ | ១៨១០ | ១៨១០ | |
| ទទឹងសរុប(MM) | ៧៧០ | ៧៧០ | ៧៧០ | |
| កម្ពស់សរុប (MM) | 2130/1580/1830/2080/2330 | ២១៨០/១៦៣០/១៨៨០/២១៣០/២៣៨០ | ២១៩០/១៦៣០ | |
| ល្បឿនលើកអតិបរមា(ផ្ទុកពេញ/មិនផ្ទុក)(MM/S) | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | 40-50/85-95 | |
| ល្បឿនចូលអតិបរមា(ផ្ទុកពេញ/មិនផ្ទុក)(MM/S) | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | 90-110/85-95 | |
| អគ្គិសនី | ម៉ូទ័រលើក (KW) | ១.៦ | ១.៦ | ១.៦ |
| សមត្ថភាពថ្ម (V/AH) | 12V120 | 12V120 | 12V120 | |
| ទំងន់ថ្ម (KG) | ៣៦ គីឡូក្រាម | ៣៦ គីឡូក្រាម | ៣៦ គីឡូក្រាម | |
| ទំងន់សុទ្ធ (KG) | ៣៤០/៣៩០/៤១០/៤៣០/៤៥០ | ៣៦០/៤១០/៤៣០/៤៥០/៤៧០ | ៤៣០/៤៧០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













