ខ្សែក្រវាត់ដែលមានគុណភាពខ្ពស់ទំហំ 2ton x 10m ចងចុះក្រោម ខ្សែរដាក់រោមភ្នែកជាមួយនឹងទំពក់
ពួកវាមាននៅក្នុងការកំណត់រចនាសម្ព័ន្ធជាច្រើននៃ ratchets ផ្សេងៗគ្នានៃសមត្ថភាពផ្សេងៗ និងឧបករណ៍បញ្ចប់។ រូបភាពដែលបង្ហាញនៅទីនេះគឺគ្រាន់តែជាការចង្អុលបង្ហាញនិងមិនពេញលេញ។
លេខសិល្បៈ | ទទឹង | WLL | កម្លាំងបំបែកអប្បបរមា | ប្រវែង(ម) | NW(គីឡូក្រាម) | កំណត់ក្នុងមួយប្រអប់ | វិមាត្រ (សង់ទីម៉ែត្រ) | |||
(មម) | (គីឡូក្រាម) | (Lbs) | (គីឡូក្រាម) | (Lbs) | ការបញ្ចប់ថេរ | ចុងរលុង | ||||
TCL2501 | 25 | ១៥០ | ៣៣០ | ៤៥០ | ៩៩០ | ០.៥ | ២.៥ | ០.៣៨ | 90 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2502 | 25 | ២០០ | ៤៤០ | ៦០០ | ១៣២០ | ០.៥ | ២.៥ | ០.៤ | 85 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2503 | 25 | ២៥០ | ៥៥០ | ៨០០ | ១៦៥០ | ០.៥ | ២.៥ | ០.៤២ | 80 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2504 | 25 | ៣០០ | ៦៦០ | ៩០០ | ឆ្នាំ 1980 | ០.៥ | ២.៥ | ០.៥ | 75 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2505 | 25 | ៣៥០ | ៧៧០ | ១០០០ | ២៣១០ | ០.៥ | 4 | ០.៨ | 60 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2506 | 38 | ៥០០ | ១១០០ | ១៥០០ | ៣៣០០ | ០.៥ | 4 | ១.១ | 25 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2507 | 38 | ៦៥០ | ១៤៣០ | 2000 | ៤២៩០ | ០.៥ | ៥.៥ | ១.៣ | 20 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2508 | 38 | ៨០០ | ១៧៥០ | ២៥០០ | ៥២៥០ | ០.៥ | ៥.៥ | 2 | 20 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2509 | 50 | ១០០០ | ២២០០ | ៣០០០ | ៦៦០០ | ០.៥ | ៧.៥ | ២.២ | 12 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2510 | 50 | ១១៥០ | ២៥០០ | ៣៣០០ | ៩០០០ | ០.៥ | ៧.៥ | ២.៤ | 12 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2511 | 50 | ១៣៥០ | ៣០០០ | ៤០០០ | 9900 | ០.៥ | ៧.៥ | ២.៥ | 12 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2512 | 50 | ១៥០០ | ៣៣០០ | 4500 | ១០៨០០ | ០.៥ | ៧.៥ | ២.៦ | 12 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2513 | 5 | ១៦៥០ | ៣៦០០ | ៥០០០ | ១៥០០០ | ០.៥ | ៨.៥ | ៥.១ | 3 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2514 | 75 | ២២៥០ | ៥០០០ | ៦៨០០ | ១៧៤០០ | ០.៥ | ៨.៥ | ៦.៣ | 3 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2515 | 75 | ២៦៥០ | ៥៨០០ | ៨០០០ | ១៥០០០ | ០.៥ | ៩.៥ | ៥.៨ | 3 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2516 | ១០០ | ២២៥០ | ៥០០០ | ៦៨០០ | ១៧៤០០ | ០.៥ | ៩.៥ | 7 | 3 | ៤៩*៣០*២៩ |
TCL2517 | ១០០ | ២៦៥០ | ៥៨០០ | ៨០០០ | ២២០៥០ | ០.៥ | ៩.៥ | ៨.៨ | 3 | ៤៩*៣ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង