ស្គរអគ្គិសនី HHBB ឧបករណ៍បញ្ជាពីចំងាយ 5 តោន ខ្សែសង្វាក់អគ្គិសនី
ប្រភេទ | សមត្ថភាព | ការលើក កម្ពស់ | ការលើក ល្បឿន | ម៉ូទ័រលើក | ||||
អំណាច | ល្បឿនបង្វិល | ដំណាក់កាល | វ៉ុល | |||||
HBDD005-01 | ០.៥ | ៣/៩ | ៦.៨ | 0.75 | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD01-02 | 1 | ៣/៩ | ៣.៤ | 0.75 | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD01-01 | 1 | ៣/៩ | ៦.៦ | ១.៥ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD02-01 | 2 | ៣/៩ | ៦.៦ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD02-02 | 2 | ៣/៩ | ៣.៣ | ១.៥ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD03-01 | 3 | ៣/៩ | ៥.៤ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD03-02 | 3 | ៣/៩ | ៤.៤ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD03-03 | 3 | ៣/៩ | ២.២ | ១.៥ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | |
HBDD05-02 | 5 | ៣/៩ | ២.៧ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង