5kg 50kg 100kg អ្នកកាន់ឧបករណ៍ថ្លឹងថ្លែងតម្លៃសមតុល្យនិទាឃរដូវ
ព័ត៌មានលំអិតអំពីសមតុល្យនិទាឃរដូវ៖
គំរូ | ផ្ទុក | ការធ្វើដំណើរតាមខ្សែកាប (M) | ទំងន់សុទ្ធ (គីឡូក្រាម) | ||
បន្ទុកតូច (គីឡូក្រាម) | បន្ទុកអតិបរមា (គីឡូក្រាម) | ធម្មតា។ | ប្រភេទវែង | ||
HW-3 | 1 | 3 | ១.៩ | — | ១.៦ |
HW-5 | 3 | 5 | ១.៩ | — | ១.៧ |
HW-9 | 5 | 9 | ១.៨ | — | ៤.៧ |
HW-15 | 9 | 15 | ១.៥ | ១.៨ | ៥ |
HW-22 | 15 | 22 | ១.៥ | ២.៨ | ៨ |
HW-30 | 22 | 30 | ១.៥ | ២.៥ | ៨.៥ |
HW-40 | 30 | 40 | ១.៥ | ២.៨ | ១០.៥ |
HW-50 | 40 | 50 | ១.៥ | ២.៨ | ១១ |
HW-60 | 50 | 60 | ១.៥ | ២.៨ | ១១.៥ |
HW-60 | 60 | 70 | ១.៥ | ២.៨ | ១២ |
HW-70 | 70 | 80 | ១.៥ | ២.៥ | ១២.៥ |
HW-80 | 80 | ១០០ | ១.៥ | ២.៥ | ២២ |
HW-100 | ១០០ | ១២០ | ១.៧ | ២.៨ | ២៣ |
HW-120 | ១២០ | ១៤០ | ១.៧ | ២.៨ | ២៤ |
EW-140 | ១៤០ | ១៦០ | ១.៧ | ២.៨ | ២៤.៥ |
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង