1 តោន 2 តោន 6 ម៉ែត្រ សម្ភារៈសំណង់ លើកខ្សែសង្វាក់អគ្គិសនី Hitachi
| ម៉ូដែល HSY | សមត្ថភាព (តោន) | ការលើកកំពស់ (ម) | ល្បឿនលើក (ម/នាទី) | ម៉ូទ័រលើក | |||||
| ថាមពល KW | ល្បឿនបង្វិល (r/នាទី) | ដំណាក់កាល | វ៉ុល (V) | ប្រេកង់ (Hz/s) | I-beam (មម) | ||||
| 1-1 វិ | 1 | 3 | ៦.៨ | ១.៥ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | ៥០/៦០ | 75-125 |
| 2-2 វិ | 2 | 3 | ៣.៤ | ១.៥ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | ៥០/៦០ | 75-125 |
| 2.5-1 វិ | ២.៥ | 3 | ៥.៦ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | ៥០/៦០ | ៨២–១៥៣ |
| 3-2 វិ | 3 | 3 | ៣.៣ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | ៥០/៦០ | ៨២–១៥៣ |
| 5-2 វិ | 5 | 3 | ២.៨ | ៣.០ | ១៤៤០ | 3 | ៣៨០ | ៥០/៦០ | 100-178 |
| គាំទ្រ OEM ODM | |||||||||
សរសេរសាររបស់អ្នកនៅទីនេះ ហើយផ្ញើវាមកយើង













